| আইটেম | AL4-30 |
| ধারণক্ষমতা | ৩০ লিটার/৩০ কেজি |
| নেট ওজন | ২৫.৫ কেজি |
| টেক-অফ ওজন | ৭০ কেজি |
| নজল | ২টি কেন্দ্রাতিগ অগ্রভাগ |
| স্প্রে প্রস্থ | ৮-১০ মিটার |
| স্প্রে দক্ষতা | প্রতি ঘন্টায় ১২-১৫ হেক্টর |
| স্প্রে প্রবাহ | ৩.৫-৪ লিটার/মিনিট |
| উড়ার সময় | ১০ মিনিট |
| স্প্রে গতি | ০-১০ মি/সেকেন্ড |
| ব্যাটারি | ১৪এস ২৮০০০ এমএএইচ স্মার্ট ব্যাটারি |
| চার্জার | ৩০০০ ওয়াট ৬০ অ্যাম্পিয়ার স্মার্ট চার্জার |
| বায়ু প্রতিরোধ | ১০ মি/সেকেন্ড |
| উড়ন্ত উচ্চতা | ০-৬০ মিটার |
| উড়ন্ত ব্যাসার্ধ | ০-১৫০০ মিটার |
| বিস্তারের আকার | ২৪৬০*২৫৩০*৬৫৫ মিমি (±১০ মিমি) |
| ভাঁজ করা আকার | ৯৬০*৬৪০*৬৫৫ মিমি (±১০ মিমি) |
আরও বিস্তারিত জানতে, অনুগ্রহ করে একটি বার্তা দিন অথবা ডানদিকে থাকা হোয়াটসঅ্যাপ বোতামে ক্লিক করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাকে উত্তর দেব। ধন্যবাদ!