কাস্টম লোগো ও রঙ সমর্থন করে।
OEM, ODM সমর্থন করুন,

| প্রযুক্তিগত পরামিতি |
| মডেল: AL6-16 |
| ধারণক্ষমতা | ১৬ লিটার/১৬ কেজি | উড়ার গতি | ০-১২ মি/সেকেন্ড |
| নেট ওজন | ১৭.২ কেজি | ব্যাটারি | ১২এস ২২০০০ এমএএইচ |
| টেক-অফ ওজন | ৩৯ কেজি | চার্জার | ৩০০০ ওয়াট |
| নজল | ৬টি | বায়ু প্রতিরোধ | ১০ মি/সেকেন্ড |
| স্প্রে প্রস্থ | ৫-৭ মিটার | উড়ন্ত উচ্চতা | ০-৬০ মিটার |
| স্প্রে দক্ষতা | ৪-৬ হেক্টর/হেক্টর | উড়ন্ত ব্যাসার্ধ | ৩০ কিমি |
| স্প্রে প্রবাহ | ১-৩ লিটার/মিনিট | বিস্তারের আকার | ১৬৯০*১৪৭০*৬০০মিমি |
| ফ্লাই টাইম | ১০ মিনিট | ভাঁজ করা আকার | ৯৬০*৮৫০*৬০০ মিমি |
| প্যাকেজের আকার/ওজন | ১৪৪০*৯১০*৮৪৫ মিমি | মোট ওজন | ৯০ কেজি |
