| আইটেম | AL4-20 সম্পর্কে |
| ধারণক্ষমতা | ২০ লিটার/২০ কেজি |
| নিট ওজন | ২৪ কেজি |
| টেক-অফ ওজন | ৫৫ কেজি |
| অগ্রভাগ: | ২টি কেন্দ্রাতিগ অগ্রভাগ |
| স্প্রে প্রস্থ | ৭-৯ মি |
| স্প্রে দক্ষতা | ৯-১২ হেক্টর/ঘন্টা |
| স্প্রে প্রবাহ | ৩.৫-৪ লিটার/মিনিট |
| উড়ার সময় | ১০ মিনিট |
| স্প্রে গতি | ০-১০ মি/সেকেন্ড |
| ব্যাটারি | ১৪এস ২২০০০ এমএএইচ স্মার্ট ব্যাটারি |
| চার্জার | ৩০০০W ৬০A স্মার্ট চার্জার |
| বাতাস প্রতিরোধ ক্ষমতা | ১০ মি/সেকেন্ড |
| উড়ন্ত উচ্চতা | ০-৬০ মি |
| উড়ন্ত ব্যাসার্ধ | ০-১৫০০ মি |
| স্প্রেড সাইজ | ২৪০০*২৪৬০*৬৩০ মিমি (±১০ মিমি) |
| ভাঁজ করা আকার | ৯৫৫*৬৪০*৬৩০ মিমি (±১০ মিমি) |
আরও বিস্তারিত জানার জন্য, অনুগ্রহ করে একটি বার্তা দিন অথবা ডানদিকে থাকা হোয়াটসঅ্যাপ বোতামে ক্লিক করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাকে উত্তর দেব। ধন্যবাদ!